안녕하세요. "100% 당첨! 앱푸시 수신 동의 이벤트" 당첨자 안내드립니다.
*5% 할인쿠폰은 기간 내 이벤트 참여 후 푸시 수신 동의 유지한 통합 멤버십 회원에게 모두 지급될 예정이며 마이페이지> 쇼핑혜택 쿠폰 리스트에서 확인 가능합니다.
*PC에서 CTRL+F를 누르신 후, 연락처 뒷자리 4자리로 검색 가능합니다.
*번호는 당첨자 이름으로 오름차순 정렬하였습니다.
당첨을 축하드립니다!
| 번호 | 핸드폰번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 2676 | 김*라 |
| 2 | 0085 | 김*희 |
| 3 | 2514 | 김*욱 |
| 4 | 2082 | 박*영 |
| 5 | 6824 | 손*연 |
| 6 | 5559 | 안*하 |
| 7 | 5968 | 오*미 |
| 8 | 2710 | 이*영 |
| 9 | 8550 | 임*규 |
| 10 | 2077 | 장*용 |
| 번호 | 핸드폰번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 4489 | 강*수 |
| 2 | 6283 | 곽*영 |
| 3 | 4091 | 권*순 |
| 4 | 4602 | 길*영 |
| 5 | 6348 | 길*영 |
| 6 | 3351 | 김*현 |
| 7 | 3738 | 김*영 |
| 8 | 0524 | 김*종 |
| 9 | 8386 | 김*근 |
| 10 | 7170 | 김*욱 |
| 11 | 7969 | 김*경 |
| 12 | 0998 | 김*곤 |
| 13 | 8853 | 김*민 |
| 14 | 5122 | 김*현 |
| 15 | 6540 | 김*정 |
| 16 | 9633 | 김**화 |
| 17 | 9559 | 김*형 |
| 18 | 3348 | 김*화 |
| 19 | 3275 | 김*건 |
| 20 | 5829 | 김*아 |
| 21 | 5872 | 김*우 |
| 22 | 1596 | 김*한 |
| 23 | 1155 | 김*숙 |
| 24 | 3612 | 김*원 |
| 25 | 8717 | 김*경 |
| 26 | 7766 | 김*리 |
| 27 | 6984 | 김*수 |
| 28 | 2607 | 김*주 |
| 29 | 8656 | 류*우 |
| 30 | 7006 | 마*영 |
| 31 | 1157 | 문*아 |
| 32 | 1780 | 박*아 |
| 33 | 9995 | 박*애 |
| 34 | 8079 | 박*현 |
| 35 | 2544 | 박*경 |
| 36 | 4555 | 박*정 |
| 37 | 6873 | 박*호 |
| 38 | 0942 | 박*희 |
| 39 | 6480 | 박*미 |
| 40 | 3173 | 박*영 |
| 41 | 0928 | 박*미 |
| 42 | 6546 | 배*란 |
| 43 | 2120 | 백*경 |
| 44 | 7078 | 백* |
| 45 | 4599 | 백*경 |
| 46 | 2158 | 서*주 |
| 47 | 7949 | 서*권 |
| 48 | 5995 | 서*수 |
| 49 | 1840 | 신*미 |
| 50 | 4006 | 양*일 |
| 51 | 6055 | 오*택 |
| 52 | 9965 | 오*명 |
| 53 | 5712 | 원*영 |
| 54 | 6063 | 유*경 |
| 55 | 9595 | 윤*훈 |
| 56 | 2823 | 윤*순 |
| 57 | 1988 | 이*창 |
| 58 | 2352 | 이*아 |
| 59 | 9961 | 이*진 |
| 60 | 3533 | 이*희 |
| 61 | 2894 | 이*란 |
| 62 | 9453 | 이*원 |
| 63 | 8485 | 이*정 |
| 64 | 2428 | 이*화 |
| 65 | 0399 | 이*원 |
| 66 | 3903 | 이*경 |
| 67 | 7669 | 이*욱 |
| 68 | 1284 | 임*나 |
| 69 | 8335 | 정*희 |
| 70 | 7477 | 정*경 |
| 71 | 8618 | 정*욱 |
| 72 | 2200 | 정*택 |
| 73 | 0323 | 정*선 |
| 74 | 1289 | 정*주 |
| 75 | 1155 | 정*훈 |
| 76 | 3337 | 조*남 |
| 77 | 1000 | 조*완 |
| 78 | 5095 | 조*제 |
| 79 | 8318 | 조*별 |
| 80 | 6854 | 진*람 |
| 81 | 3816 | 채*혜 |
| 82 | 7321 | 최*학 |
| 83 | 2950 | 최*연 |
| 84 | 4223 | 최*심 |
| 85 | 9300 | 최*롱 |
| 86 | 5551 | 최*영 |
| 87 | 2523 | 최*애 |
| 88 | 9723 | 최*용 |
| 89 | 4103 | 최*연 |
| 90 | 5557 | 최*화 |
| 91 | 4705 | 한*원 |
| 92 | 9127 | 한*양 |
| 93 | 1345 | 허*훈 |
| 94 | 3585 | 허*재 |
| 95 | 9854 | 홍*표 |
| 96 | 2001 | 황*정 |
| 97 | 2238 | 황*희 |
| 98 | 9776 | 황*욱 |
| 99 | 4435 | 황*윤 |
| 100 | 9457 | H***********E |
| 번호 | 핸드폰번호 뒷자리 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 0005 | 강*수 |
| 2 | 4780 | 구*신 |
| 3 | 9401 | 김*엽 |
| 4 | 6906 | 김*란 |
| 5 | 7582 | 김*수 |
| 6 | 5852 | 김*현 |
| 7 | 9833 | 김*섭 |
| 8 | 5870 | 김*현 |
| 9 | 6940 | 김*희 |
| 10 | 5825 | 김*현 |
| 11 | 2733 | 김*현 |
| 12 | 4192 | 김*정 |
| 13 | 0065 | 김*희 |
| 14 | 5854 | 김*영 |
| 15 | 0966 | 김*진 |
| 16 | 5364 | 김*영 |
| 17 | 3784 | 김*성 |
| 18 | 6622 | 김*희 |
| 19 | 4042 | 김*현 |
| 20 | 8647 | 김*명 |
| 21 | 6178 | 김*원 |
| 22 | 2626 | 김*인 |
| 23 | 1245 | 노*희 |
| 24 | 9332 | 명*심 |
| 25 | 8645 | 문*녀 |
| 26 | 5705 | 문*연 |
| 27 | 7003 | 박*혜 |
| 28 | 8697 | 박*화 |
| 29 | 2577 | 박*원 |
| 30 | 7342 | 박*경 |
| 31 | 3886 | 박*희 |
| 32 | 1730 | 박*아 |
| 33 | 0049 | 박*라 |
| 34 | 1441 | 박*용 |
| 35 | 7206 | 박*람 |
| 36 | 9969 | 박*란 |
| 37 | 3663 | 박*진 |
| 38 | 1116 | 박*원 |
| 39 | 5214 | 박*민 |
| 40 | 1736 | 박*은 |
| 41 | 1596 | 변*수 |
| 42 | 4558 | 봉*주 |
| 43 | 0564 | 손*주 |
| 44 | 9732 | 송*운 |
| 45 | 1974 | 송*승 |
| 46 | 8896 | 신*진 |
| 47 | 1323 | 신*경 |
| 48 | 0204 | 신*아 |
| 49 | 4508 | 심*향 |
| 50 | 3348 | 심*표 |
| 51 | 5544 | 안*헌 |
| 52 | 8001 | 엄*형 |
| 53 | 7931 | 여*창 |
| 54 | 1960 | 오*혁 |
| 55 | 7503 | 우*원 |
| 56 | 1187 | 유* |
| 57 | 6857 | 윤*라 |
| 58 | 0622 | 음*옥 |
| 59 | 8071 | 이*복 |
| 60 | 1428 | 이*자 |
| 61 | 8817 | 이*현 |
| 62 | 8253 | 이*라 |
| 63 | 6263 | 이*종 |
| 64 | 0012 | 이*미 |
| 65 | 1633 | 이*덕 |
| 66 | 8036 | 이*민 |
| 67 | 1014 | 이*은 |
| 68 | 1731 | 이*영 |
| 69 | 3322 | 이*영 |
| 70 | 0737 | 이*희 |
| 71 | 0064 | 임*준 |
| 72 | 8909 | 장*미 |
| 73 | 3938 | 장*호 |
| 74 | 9285 | 장*정 |
| 75 | 5345 | 장*원 |
| 76 | 3557 | 장*지 |
| 77 | 8984 | 장*영 |
| 78 | 9771 | 전*진 |
| 79 | 8756 | 정*석 |
| 80 | 3457 | 정*나 |
| 81 | 3101 | 정*희 |
| 82 | 0328 | 정*수 |
| 83 | 5290 | 정*이 |
| 84 | 0714 | 정*훈 |
| 85 | 6850 | 정*남 |
| 86 | 1612 | 조*임 |
| 87 | 0910 | 지*진 |
| 88 | 0056 | 차*환 |
| 89 | 2528 | 최*원 |
| 90 | 7856 | 최*현 |
| 91 | 8003 | 최*미 |
| 92 | 8114 | 최*숙 |
| 93 | 1820 | 최*우 |
| 94 | 9950 | 함*성 |
| 95 | 0871 | 허*열 |
| 96 | 7460 | 현*미 |
| 97 | 5418 | 홍*일 |
| 98 | 4856 | 황*민 |
| 99 | 3307 | L**********H |
| 100 | 0614 | N*********m |
| 데이터가 없습니다. |
10개의 쿠폰 중 6개의 쿠폰이 다운로드 되었습니다.
4개의 쿠폰은 ID당 발급 횟수 초과로 인해 다운로드 되지 않았습니다.
편리하고 안정적인 서비스를 위해
사용성을 개선했어요.
지금 바로 업데이트하고
편리한 쇼핑 환경을 경험해 보세요.